ISSN-Online: 2236-6814

https://doi.org/10.25060/residpediatr

Relatório de Audiência

Números mais acessados : 09/01/2025 a 09/02/2025


Data inicial: Data final:

Vol-Num
1 11 (3)
2 8 (Supl.1)
3 9 (3)
4 10 (2)
5 10 (3)
6 12 (4)
7 12 (2)
8 13 (2)
9 12 (3)
10 12 (1)
11 14 (4)
12 11 (1)
13 11 (2)
14 9 (2)
15 6 (3)
16 13 (1)
17 14 (1)
18 13 (3)
19 13 (4)
20 8 (1)
21 14 (3)
22 9 (1)
23 8 (3)
24 5 (1)
25 6 (2)
26 14 (2)
27 7 (Supl.1)
28 5 (3 Supl.1)
29 7 (1)
30 4 (2)
31 10 (1)
32 6 (Supl.1)
33 3 (3)
34 8 (2)
35 5 (3)
36 6 (1)
37 4 (1)
38 1 (2)
39 4 (3 Supl.1)
40 5 (2)
41 15 (1)
42 2 (1)
43 1 (Supl.1)
44 7 (3)
45 7 (2)
46 2 (2)
47 1 (1)
48 4 (3)
49 2 (3)
50 3 (1)
51 3 (2)
52 0 (0)