ISSN-Online: 2236-6814

https://doi.org/10.25060/residpediatr

Relatório de Audiência

Números mais acessados : 22/01/2025 a 22/02/2025


Data inicial: Data final:

Vol-Num
1 8 (Supl.1)
2 11 (3)
3 9 (3)
4 10 (3)
5 12 (2)
6 12 (1)
7 10 (2)
8 12 (4)
9 12 (3)
10 13 (2)
11 11 (1)
12 11 (2)
13 9 (2)
14 13 (1)
15 6 (3)
16 13 (3)
17 14 (3)
18 13 (4)
19 14 (1)
20 9 (1)
21 8 (1)
22 8 (3)
23 5 (1)
24 6 (2)
25 7 (Supl.1)
26 4 (2)
27 14 (2)
28 5 (3 Supl.1)
29 7 (1)
30 14 (4)
31 10 (1)
32 15 (1)
33 6 (Supl.1)
34 3 (3)
35 6 (1)
36 8 (2)
37 5 (3)
38 4 (3 Supl.1)
39 4 (1)
40 1 (2)
41 5 (2)
42 2 (2)
43 1 (Supl.1)
44 2 (1)
45 7 (3)
46 7 (2)
47 1 (1)
48 4 (3)
49 2 (3)
50 3 (1)
51 3 (2)
52 0 (0)