Números Anteriores
| Ano | Volume | Número | Suplemento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | ||||
| 2025 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2024 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2023 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2022 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2021 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2020 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2019 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2018 | 8 | 1 | 2 | 3 | (Suplemento 1) | |
| 2017 | 7 | 1 | 2 | 3 | (Suplemento 1) | |
| 2016 | 6 | 1 | 2 | 3 | (Suplemento 1) | |
| 2015 | 5 | 1 | 2 | 3 | (Suplemento 1) | |
| 2014 | 4 | 1 | 2 | 3 | (Suplemento 1) | |
| 2013 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2012 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2011 | 1 | 1 | 2 | (Suplemento 1) | ||
Janeiro - Março
Janeiro - Abril
Maio - Agosto
Janeiro - Dezembro
Setembro - Dezembro
Janeiro - Abril
Maio - Agosto
Setembro - Dezembro
Tuberculose
Janeiro - Abril
Maio - Agosto
Setembro - Dezembro
Adolescência.